Showroommodel matrassen 50% Korting op=op
| |||||||
Merk: | Type: | Hardheid: | Afm: | Van: | Voor: | ||
Vroomshoop | Cool, pocket/3D weefsel | Stevig | 90/200 | 895,- | 450,- | ||
Vroomshoop | Cool, pocket/3D weefsel | normaal | 90/200 | 895,- | 450,- | ||
Vroomshoop | Touch, pocket/traagschuim | stevig | 90/200 | 795,- | 400,- | ||
Vroomshoop | Touch, pocket/traagschuim | normaal | 90/200 | 795,- | 400,- | ||
Vroomshoop | Active, dubbele pocket/latex | stevig | 90/200 | 695,- | 350,- | ||
Vroomshoop | Active, dubbele pocket/latex | normaal | 90/200 | 695,- | 350,- | ||
Vroomshoop | Impression, pocket/koudschuim | stevig | 90/200 | 495,- | 250,- | ||
Vroomshoop | Impression, pocket/koudschuim | normaal | 90/200 | 495,- | 250,- | ||
Eastborn | Violino,latex/traagschuim | medium | 90/200 | 1.095,- | 550,- | ||
Eastborn | Luxe 1000, pocket/latex | soft | 90/200 | 1.575,- | 790,- | ||
Pullman | Gold 530 damast pocket/latex | standaard | 80/200 | 1.230,- | 615,- | ||
Avek | Revive matras pocket | stevig | 80/200 | 630,- | 315,- | ||
Auping | Comfort topdekmatras wol | 90/210 | 305,- | 150,- | |||
Singelton | Olympia special pocket | Firm | 90/200 | 895,- | 450,- | ||
Jensen | Comfort topdekmatras paardehaar | 105/210 | 1575,- | 790,- | |||
Eastborn | Comfort topdekmatras latex/traagschuim | 90/210 | 600,- | 300,- | |||
Eastborn | Comfort topdekmatras latex/traagschuim | 90/210 | 600,- | 300,- | |||
Eastborn | Comfort topdekmatras Talalay latex | 90/210 | 450,- | 225,- | |||
Eastborn | Comfort topdekmatras Pocket | 90/200 | 600,- | 300,- | |||
Phiton | Comfort topdekmatras 3D | 90/210 | 795,- | 400,- | |||
